Markets
0 instruments stream tick-by-tick from connected feeds, with multi-asset reference coverage for global market context.
Feed connecting
Advancing
101
Declining
42
In current view
143
Live streams
0
| Instrument | Venue | Session | 24h trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USD | Solana | Aggregated | 214.36 | +5.83% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 216.93 · L 211.79 |
| SOL/EUR | Solana / Euro | TradingGate-X | 196.28 | +5.83% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 198.64 · L 193.93 |
| SOL/CHF | Solana / Swiss Franc | TradingGate-X | 189.54 | +5.83% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 191.81 · L 187.26 |
| PEPE/USD | Pepe | Aggregated | 0.0000186 | +5.24% | 0.00% | Reference | 24/7 | H 0.00001882 · L 0.00001838 |
| SUI/USD | Sui | Aggregated | 3.42 | +4.16% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 3.461 · L 3.379 |
| COIN | Coinbase Global | NASDAQ | 284.40 | +4.12% | 2.40% | Reference | RTH | H 287.81 · L 280.99 |
| PLTR | Palantir Technologies | NASDAQ | 74.62 | +3.86% | 2.40% | Reference | RTH | H 75.5154 · L 73.7246 |
| SHIB/USD | Shiba Inu | Aggregated | 0.0000224 | +3.62% | 0.00% | Reference | 24/7 | H 0.00002267 · L 0.00002213 |
| AAVE/USD | Aave | Aggregated | 284.60 | +3.42% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 288.02 · L 281.18 |
| NVDA | NVIDIA Corp. | NASDAQ | 176.44 | +3.28% | 2.40% | Reference | RTH | H 178.56 · L 174.32 |
| DOGE/USD | Dogecoin | Aggregated | 0.3712 | +3.11% | 0.89% | Reference | 24/7 | H 0.37565 · L 0.36675 |
| DOGE/EUR | Dogecoin / Euro | TradingGate-X | 0.3399 | +3.11% | 0.82% | Reference | 24/7 | H 0.34397 · L 0.33582 |
| DOGE/CHF | Dogecoin / Swiss Franc | TradingGate-X | 0.32822 | +3.11% | 0.79% | Reference | 24/7 | H 0.33215 · L 0.32428 |
| NEAR/USD | NEAR Protocol | Aggregated | 5.62 | +2.74% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 5.6874 · L 5.5526 |
| NATGAS | Natural Gas | NYMEX | 3.12 | +2.42% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 3.1574 · L 3.0826 |
| BTC/USD | Bitcoin | Aggregated | 91,240.50 | +2.41% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 92,335.39 · L 90,145.61 |
| BTC/EUR | Bitcoin / Euro | TradingGate-X | 83,545.92 | +2.41% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 84,548.47 · L 82,543.37 |
| BTC/CHF | Bitcoin / Swiss Franc | TradingGate-X | 80,674.85 | +2.41% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 81,642.95 · L 79,706.75 |
| HBAR/USD | Hedera | Aggregated | 0.284 | +2.24% | 0.68% | Reference | 24/7 | H 0.28741 · L 0.28059 |
| COCOA | Cocoa | ICE | 8,420.00 | +2.18% | 2.40% | Reference | RTH | H 8,521.04 · L 8,318.96 |
| AMD | Advanced Micro Devices | NASDAQ | 138.62 | +2.14% | 2.40% | Reference | RTH | H 140.28 · L 136.96 |
| LINK/USD | Chainlink | Aggregated | 22.74 | +2.08% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 23.0129 · L 22.4671 |
| LINK/EUR | Chainlink / Euro | TradingGate-X | 20.8223 | +2.08% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 21.0721 · L 20.5724 |
| LINK/CHF | Chainlink / Swiss Franc | TradingGate-X | 20.1067 | +2.08% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 20.348 · L 19.8654 |
| COFFEE | Coffee | ICE | 312.40 | +1.86% | 2.40% | Reference | RTH | H 316.15 · L 308.65 |
| AVGO | Broadcom Inc. | NASDAQ | 232.60 | +1.84% | 2.40% | Reference | RTH | H 235.39 · L 229.81 |
| XLM/USD | Stellar | Aggregated | 0.412 | +1.62% | 0.99% | Reference | 24/7 | H 0.41694 · L 0.40706 |
| XRP/USD | Ripple | Aggregated | 2.31 | +1.42% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 2.3377 · L 2.2823 |
| XRP/EUR | Ripple / Euro | TradingGate-X | 2.1152 | +1.42% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 2.1406 · L 2.0898 |
| XRP/CHF | Ripple / Swiss Franc | TradingGate-X | 2.0425 | +1.42% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 2.067 · L 2.018 |
| OJ | Orange Juice | ICE | 342.60 | +1.42% | 2.40% | Reference | RTH | H 346.71 · L 338.49 |
| ORCL | Oracle Corp. | NYSE | 186.20 | +1.24% | 2.40% | Reference | RTH | H 188.43 · L 183.97 |
| META | Meta Platforms | NASDAQ | 612.82 | +1.22% | 2.40% | Reference | RTH | H 620.17 · L 605.47 |
| XAG/USD | Silver Spot | LBMA pool | 30.42 | +1.19% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 30.785 · L 30.055 |
| OP/USD | Optimism | Aggregated | 1.64 | +1.18% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 1.6597 · L 1.6203 |
| SILVERMINI | Micro Silver | COMEX | 30.44 | +1.12% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 30.8053 · L 30.0747 |
| ALGO/USD | Algorand | Aggregated | 0.412 | +1.08% | 0.99% | Reference | 24/7 | H 0.41694 · L 0.40706 |
| DOT/USD | Polkadot | Aggregated | 7.42 | +1.05% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 7.509 · L 7.331 |
| DOT/EUR | Polkadot / Euro | TradingGate-X | 6.7942 | +1.05% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 6.8758 · L 6.7127 |
| DOT/CHF | Polkadot / Swiss Franc | TradingGate-X | 6.5608 | +1.05% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 6.6395 · L 6.482 |
| BA | Boeing Co. | NYSE | 178.24 | +1.04% | 2.40% | Reference | RTH | H 180.38 · L 176.10 |
| APT/USD | Aptos | Aggregated | 8.92 | +0.94% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 9.027 · L 8.813 |
| LLY | Eli Lilly & Co. | NYSE | 812.40 | +0.94% | 2.40% | Reference | RTH | H 822.15 · L 802.65 |
| AAPL | Apple Inc. | NASDAQ | 241.19 | +0.92% | 2.40% | Reference | RTH | H 244.08 · L 238.30 |
| ATOM/USD | Cosmos | Aggregated | 6.34 | +0.88% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 6.4161 · L 6.2639 |
| VET/USD | VeChain | Aggregated | 0.0512 | +0.86% | 0.12% | Reference | 24/7 | H 0.05181 · L 0.05059 |
| CRM | Salesforce Inc. | NYSE | 342.80 | +0.86% | 2.40% | Reference | RTH | H 346.91 · L 338.69 |
| NAS100 | Nasdaq 100 Index | CME | 21,488.90 | +0.74% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 21,746.77 · L 21,231.03 |
| BNB/USD | BNB | Aggregated | 642.15 | +0.72% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 649.86 · L 634.44 |
| BNB/EUR | BNB / Euro | TradingGate-X | 588.00 | +0.72% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 595.05 · L 580.94 |
| BNB/CHF | BNB / Swiss Franc | TradingGate-X | 567.79 | +0.72% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 574.60 · L 560.98 |
| COPPER | Copper | COMEX | 4.18 | +0.72% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 4.2302 · L 4.1298 |
| ETC/USD | Ethereum Classic | Aggregated | 24.18 | +0.71% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 24.4702 · L 23.8898 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | NASDAQ | 224.18 | +0.68% | 2.40% | Reference | RTH | H 226.87 · L 221.49 |
| SOYBEAN | Soybeans | CBOT | 1,042.60 | +0.68% | 2.40% | Reference | RTH | H 1,055.11 · L 1,030.09 |
| UBER | Uber Technologies | NYSE | 68.42 | +0.62% | 2.40% | Reference | RTH | H 69.241 · L 67.599 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | NASDAQ | 522.18 | +0.62% | 2.40% | Reference | RTH | H 528.45 · L 515.91 |
| BRA60 | Bovespa Index | B3 | 128,420.00 | +0.62% | 2.40% | Reference | RTH | H 129,961.04 · L 126,878.96 |
| XAU/USD | Gold Spot | LBMA pool | 2,641.80 | +0.61% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 2,673.50 · L 2,610.10 |
| GOLDMICRO | Micro Gold | COMEX | 2,643.20 | +0.58% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 2,674.92 · L 2,611.48 |
| GLD | SPDR Gold Shares | NYSE ARCA | 244.60 | +0.56% | 2.40% | Reference | RTH | H 247.54 · L 241.66 |
| GOOGL | Alphabet Inc. A | NASDAQ | 192.44 | +0.54% | 2.40% | Reference | RTH | H 194.75 · L 190.13 |
| FIL/USD | Filecoin | Aggregated | 4.86 | +0.52% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 4.9183 · L 4.8017 |
| JP225 | Nikkei 225 Index | OSE | 39,218.40 | +0.52% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 39,689.02 · L 38,747.78 |
| XPT/USD | Platinum Spot | LBMA pool | 942.60 | +0.48% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 953.91 · L 931.29 |
| RUS2000 | Russell 2000 Index | CME | 2,342.60 | +0.48% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 2,370.71 · L 2,314.49 |
| TRX/USD | TRON | Aggregated | 0.2814 | +0.44% | 0.68% | Reference | 24/7 | H 0.28478 · L 0.27802 |
| TRX/EUR | TRON / Euro | TradingGate-X | 0.25767 | +0.44% | 0.62% | Reference | 24/7 | H 0.26076 · L 0.25458 |
| TRX/CHF | TRON / Swiss Franc | TradingGate-X | 0.24881 | +0.44% | 0.60% | Reference | 24/7 | H 0.2518 · L 0.24583 |
| IND50 | Nifty 50 Index | NSE | 24,218.60 | +0.44% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 24,509.22 · L 23,927.98 |
| USD/MXN | Dollar / Peso | ECN pool | 20.14 | +0.42% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 20.3817 · L 19.8983 |
| MA | Mastercard Inc. | NYSE | 528.60 | +0.42% | 2.40% | Reference | RTH | H 534.94 · L 522.26 |
| CORN | Corn | CBOT | 448.20 | +0.42% | 2.40% | Reference | RTH | H 453.58 · L 442.82 |
| MSFT | Microsoft Corp. | NASDAQ | 438.90 | +0.41% | 2.40% | Reference | RTH | H 444.17 · L 433.63 |
| WMT | Walmart Inc. | NYSE | 92.40 | +0.38% | 2.40% | Reference | RTH | H 93.5088 · L 91.2912 |
| SPX500 | S&P 500 Index | CME | 6,032.40 | +0.38% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 6,104.79 · L 5,960.01 |
| LTC/USD | Litecoin | Aggregated | 104.62 | +0.36% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 105.88 · L 103.36 |
| LTC/EUR | Litecoin / Euro | TradingGate-X | 95.7971 | +0.36% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 96.9467 · L 94.6475 |
| LTC/CHF | Litecoin / Swiss Franc | TradingGate-X | 92.505 | +0.36% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 93.6151 · L 91.3949 |
| JPM | JPMorgan Chase | NYSE | 242.18 | +0.36% | 2.40% | Reference | RTH | H 245.09 · L 239.27 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | NYSE ARCA | 601.24 | +0.34% | 2.40% | Reference | RTH | H 608.45 · L 594.03 |
| CATTLE | Live Cattle | CME | 188.60 | +0.34% | 2.40% | Reference | RTH | H 190.86 · L 186.34 |
| V | Visa Inc. | NYSE | 312.44 | +0.28% | 2.40% | Reference | RTH | H 316.19 · L 308.69 |
| AUS200 | ASX 200 Index | ASX | 8,412.60 | +0.26% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 8,513.55 · L 8,311.65 |
| BRK.B | Berkshire Hathaway B | NYSE | 462.40 | +0.24% | 2.40% | Reference | RTH | H 467.95 · L 456.85 |
| DJ30 | Dow Jones 30 | CME | 44,218.60 | +0.22% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 44,749.22 · L 43,687.98 |
| CAN60 | S&P/TSX Composite | TSX | 25,218.40 | +0.22% | 2.40% | Reference | RTH | H 25,521.02 · L 24,915.78 |
| USD/SEK | Dollar / Krona | ECN pool | 10.92 | +0.21% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 11.051 · L 10.789 |
| MCD | McDonald's Corp. | NYSE | 292.40 | +0.18% | 2.40% | Reference | RTH | H 295.91 · L 288.89 |
| ESP35 | IBEX 35 Index | BME | 11,842.40 | +0.18% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 11,984.51 · L 11,700.29 |
| EUR/USD | Euro / US Dollar | ECN pool | 1.0921 | +0.14% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 1.1052 · L 1.079 |
| EUR/CHF | Euro / Franc | ECN pool | 0.96563 | +0.14% | 2.32% | Reference | 24/5 | H 0.97722 · L 0.95405 |
| KO | Coca-Cola Co. | NYSE | 62.18 | +0.14% | 2.40% | Reference | RTH | H 62.9262 · L 61.4338 |
| UK100 | FTSE 100 Index | ICE | 8,284.20 | +0.14% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 8,383.61 · L 8,184.79 |
| DXY | US Dollar Index | ICE | 104.62 | +0.12% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 105.88 · L 103.36 |
| GBP/USD | Sterling / Dollar | ECN pool | 1.2712 | +0.11% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 1.2865 · L 1.2559 |
| USD/CAD | Dollar / Loonie | ECN pool | 1.3842 | +0.09% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 1.4008 · L 1.3676 |
| USD/CHF | Dollar / Franc | ECN pool | 0.8842 | +0.08% | 2.12% | Reference | 24/5 | H 0.89481 · L 0.87359 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 | EUREX | 4,842.60 | +0.08% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 4,900.71 · L 4,784.49 |
| NLD25 | AEX 25 Index | EURONEXT | 892.40 | +0.08% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 903.11 · L 881.69 |
| EUR/GBP | Euro / Sterling | ECN pool | 0.8412 | +0.06% | 2.02% | Reference | 24/5 | H 0.85129 · L 0.83111 |
| SWI20 | SMI 20 Index | SIX | 11,642.80 | -0.12% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 11,782.51 · L 11,503.09 |
| EUR/JPY | Euro / Yen | ECN pool | 166.42 | -0.14% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 168.42 · L 164.42 |
| NZD/USD | Kiwi / Dollar | ECN pool | 0.5942 | -0.18% | 1.43% | Reference | 24/5 | H 0.60133 · L 0.58707 |
| GER40 | DAX 40 Index | EUREX | 19,842.60 | -0.19% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 20,080.71 · L 19,604.49 |
| AUD/USD | Aussie / Dollar | ECN pool | 0.6538 | -0.22% | 1.57% | Reference | 24/5 | H 0.66165 · L 0.64595 |
| USD/JPY | Dollar / Yen | ECN pool | 152.34 | -0.24% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 154.17 · L 150.51 |
| FRA40 | CAC 40 Index | EURONEXT | 7,412.80 | -0.24% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 7,501.75 · L 7,323.85 |
| USD/ZAR | Dollar / Rand | ECN pool | 18.24 | -0.32% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 18.4589 · L 18.0211 |
| KOR200 | KOSPI Composite | KRX | 2,642.80 | -0.36% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 2,674.51 · L 2,611.09 |
| GBP/JPY | Sterling / Yen | ECN pool | 194.58 | -0.37% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 196.91 · L 192.25 |
| DIS | Walt Disney Co. | NYSE | 112.86 | -0.42% | 2.40% | Reference | RTH | H 114.21 · L 111.51 |
| COTTON | Cotton No. 2 | ICE | 68.42 | -0.46% | 2.40% | Reference | RTH | H 69.241 · L 67.599 |
| HEATOIL | Heating Oil | NYMEX | 2.28 | -0.58% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 2.3074 · L 2.2526 |
| UNI/USD | Uniswap | Aggregated | 12.84 | -0.62% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 12.9941 · L 12.6859 |
| XOM | Exxon Mobil | NYSE | 112.80 | -0.62% | 2.40% | Reference | RTH | H 114.15 · L 111.45 |
| WHEAT | Wheat | CBOT | 542.60 | -0.62% | 2.40% | Reference | RTH | H 549.11 · L 536.09 |
| HK50 | Hang Seng Index | HKEX | 19,842.20 | -0.68% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 20,080.31 · L 19,604.09 |
| NKE | Nike Inc. | NYSE | 76.80 | -0.72% | 2.40% | Reference | RTH | H 77.7216 · L 75.8784 |
| NFLX | Netflix Inc. | NASDAQ | 902.40 | -0.74% | 2.40% | Reference | RTH | H 913.23 · L 891.57 |
| LEANHOGS | Lean Hogs | CME | 84.20 | -0.82% | 2.40% | Reference | RTH | H 85.2104 · L 83.1896 |
| AVAX/USD | Avalanche | Aggregated | 42.18 | -0.84% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 42.6862 · L 41.6738 |
| AVAX/EUR | Avalanche / Euro | TradingGate-X | 38.6228 | -0.84% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 39.0863 · L 38.1594 |
| AVAX/CHF | Avalanche / Swiss Franc | TradingGate-X | 37.2956 | -0.84% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 37.7431 · L 36.848 |
| XPD/USD | Palladium Spot | LBMA pool | 982.40 | -0.84% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 994.19 · L 970.61 |
| GASOLINE | RBOB Gasoline | NYMEX | 2.04 | -0.92% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 2.0645 · L 2.0155 |
| ETH/USD | Ethereum | Aggregated | 4,218.72 | -1.12% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 4,269.34 · L 4,168.10 |
| ETH/EUR | Ethereum / Euro | TradingGate-X | 3,862.94 | -1.12% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 3,909.30 · L 3,816.59 |
| ETH/CHF | Ethereum / Swiss Franc | TradingGate-X | 3,730.19 | -1.12% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 3,774.95 · L 3,685.43 |
| INTC | Intel Corp. | NASDAQ | 21.44 | -1.18% | 2.40% | Reference | RTH | H 21.6973 · L 21.1827 |
| BRENT | Crude Oil (Brent) | ICE | 74.86 | -1.18% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 75.7583 · L 73.9617 |
| TON/USD | Toncoin | Aggregated | 5.18 | -1.24% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 5.2422 · L 5.1178 |
| SUGAR | Sugar No. 11 | ICE | 18.42 | -1.24% | 2.40% | Reference | RTH | H 18.641 · L 18.199 |
| USO | US Oil Fund | NYSE ARCA | 72.40 | -1.32% | 2.40% | Reference | RTH | H 73.2688 · L 71.5312 |
| ICP/USD | Internet Computer | Aggregated | 11.62 | -1.42% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 11.7594 · L 11.4806 |
| WTI | Crude Oil (WTI) | NYMEX | 71.28 | -1.44% | 2.40% | Reference | 24/5 | H 72.1354 · L 70.4246 |
| ARB/USD | Arbitrum | Aggregated | 0.784 | -1.86% | 1.88% | Reference | 24/7 | H 0.79341 · L 0.77459 |
| TSLA | Tesla Inc. | NASDAQ | 402.11 | -2.05% | 2.40% | Reference | RTH | H 406.94 · L 397.28 |
| INJ/USD | Injective | Aggregated | 21.40 | -2.08% | 2.40% | Reference | 24/7 | H 21.6568 · L 21.1432 |
| ADA/USD | Cardano | Aggregated | 0.912 | -2.31% | 2.19% | Reference | 24/7 | H 0.92294 · L 0.90106 |
| ADA/EUR | Cardano / Euro | TradingGate-X | 0.83509 | -2.31% | 2.00% | Reference | 24/7 | H 0.84511 · L 0.82507 |
| ADA/CHF | Cardano / Swiss Franc | TradingGate-X | 0.80639 | -2.31% | 1.94% | Reference | 24/7 | H 0.81607 · L 0.79671 |
| VIX | CBOE Volatility Index | CBOE | 14.62 | -2.42% | 2.40% | Reference | RTH | H 14.7954 · L 14.4446 |
Market data is timestamped and displayed with venue and session context. Executable orders remain subject to TradingGate-X price, liquidity, and risk validation.